Таблиця переведення арматури з метрів у кілограми
Діаметр арматури , мм | Скільки кг у метрі арматури | Кількість метрів арматури в тонні, м |
---|---|---|
8 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 1,21 | 826,45 |
Кількість штук арматури в тонні: приклад розрахунку, таблиця
Діаметр арматури , мм. | Кількість штук у тонні стрижнів довжиною 11,7 м. | К-ть при довжині стрижня 12 м. |
---|---|---|
14 | 70,6 | 68,9 |
16 | 54, 1 | 52,7 |
18 | 42,7 | 41,7 |
20 | 34,6 | 33,7 |
•Apr 14, 2019
Наприклад, арматура діаметром 5,5 міліметрів має вагу 0,187 кілограм за 1 метр. Дані інших видів арматури наведено нижче. Діаметр 6 міліметрів – 0,222 кілограм . Діаметр 8 міліметрів – 0,395 кілограм .